| Clave | |
| D. Control |
| HUSO | X | Y | |||
| Sistema | Otra aplicación / sistema | ||||
| Enclave | Pueblo | ||||
| Monte | Concejo | ||||
| Capacidad en m³ | Revestimiento | ||
| Forma | Material construcción | ||
| Año construcción | Director del proyecto | ||
| Empresa adjudicataria | Organismo construye | ||
| Titular / propietario | Subvencionado |
| Tipo captación | Nombre | ||
| Distancia captación-depósito (m) | Autorización C.H.N.E. | ||
| Problemas de abastecimiento en época estival | |||
| Causa de los problemas | |||
| Carteles de peligro y prohibición del baño | |||
| Carretera | Punto Kilométrico | Distancia al depósito (m) | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| Estado general de los accesos | |||
| Nº catálogo / elenco | Monte |
|---|---|
| En punto de agua para helicóptero: ¿toma por medios terrestres? | |
| Riesgos para medios aéreos |
| Fecha | |
| El/Los Guardas del Medio Natural | Fdo.- |